HOME 首页
SERVICE 服务产品
XINMEITI 新媒体代运营
CASE 服务案例
NEWS 热点资讯
ABOUT 关于我们
CONTACT 联系我们
创意岭
让品牌有温度、有情感
专注品牌策划15年

    2012中国大学排行榜(2012中国大学排行榜前十名)

    发布时间:2023-03-18 19:07:53     稿源: 创意岭    阅读: 72        问大家

    大家好!今天让小编来大家介绍下关于2012中国大学排行榜的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

    创意岭作为行业内优秀的企业,服务客户遍布全球各地,相关业务请拨打电话:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    文章目录列表:

    2012中国大学排行榜(2012中国大学排行榜前十名)

    一、2012年中国大学排行榜前20名和一句话点评

    这是谁在妄加评论啊

    也不丢人,山大呢?中南呢?

    我建议你还是提前回家过年去吧!!!

    二、2012年QS世界大学排名的中国10强

    44 北京大学

    48 清华大学

    90 复旦大学

    125 上海交通大学

    168 南京大学

    170 浙江大学

    186 中国科技大学

    252 北京师范大学

    361 西安交通大学

    401-450 哈尔滨工业大学等

    2012中国大学排行榜(2012中国大学排行榜前十名)

    三、中国大学排名2012 全国大学排行榜

    你好!现在才是2011年,至于2012年的排名还没出来!以下是2011年的中国大学排名:

    1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32

    2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100

    3 浙江大学 浙江 综合 56.10 53.46 52.40 74.86

    4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.60 55.69 51.54

    5 南京大学 江苏 综合 42.90 40.67 42.63 45.36

    6 上海交通大学 上海 综合 42.52 48.01 35.59 37.39

    7 武汉大学 湖北 综合 39.37 41.14 35.53 39.41

    8 中国人民大学 北京 综合 36.61 28.11 36.52 73.38

    9 华中科技大学 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49

    10 中山大学 广东 综合 33.77 34.47 29.60 42.61

    11 吉林大学 吉林 综合 33.68 32.57 33.82 30.43

    12 四川大学 四川 综合 32.23 33.82 28.57 34.11

    13 北京师范大学 北京 师范 27.95 28.32 23.87 39.58

    14 南开大学 天津 综合 27.84 28.17 24.60 35.45

    15 中南大学 湖南 综合 27.62 27.90 24.66 34.14

    16 山东大学 山东 综合 27.49 26.07 26.77 31.81

    17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94

    18 中国科技大学 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26

    19 西安交通大学 陕西 综合 26.43 25.65 25.06 30.83

    20 厦门大学 福建 综合 25.42 24.34 22.69 38.54

    21 天津大学 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47

    22 北京航空航天大学 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30

    23 华东师范大学 上海 师范 21.25 20.79 18.70 31.17

    24 同济大学 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26

    25 中国农业大学 北京 农林 19.60 21.33 14.46 31.39

    26 东南大学 江苏 综合 19.22 16.90 18.40 30.94

    27 大连理工大学 辽宁 理工 17.34 17.15 14.74 27.08

    28 华南理工大学 广东 理工 16.73 15.36 14.10 33.21

    29 西北工业大学 陕西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08

    30 北京理工大学 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47

    31 东北大学 辽宁 理工 14.97 12.60 14.26 27.51

    32 重庆大学 重庆 综合 14.47 12.30 12.98 29.93

    33 北京科技大学 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07

    34 湖南大学 湖南 综合 13.92 11.37 12.86 29.44

    35 兰州大学 甘肃 综合 13.82 11.06 13.06 28.91

    36 华东理工大学 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09

    37 中国矿业大学 江苏 理工 12.25 11.44 9.41 27.89

    38 华中师范大学 湖北 师范 11.86 11.60 9.81 20.61

    39 中国地质大学 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93

    40 西北大学 陕西 综合 11.59 10.80 10.25 19.69

    41 中国石油大学 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55

    42 中国海洋大学 山东 综合 11.11 11.58 7.68 23.12

    43 东北师范大学 吉林 师范 11.08 9.78 9.60 22.76

    44 华中农业大学 湖北 农林 10.73 10.72 7.75 23.12

    45 北京交通大学 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94

    46 西南大学 重庆 综合 10.52 9.01 8.89 24.19

    47 电子科技大学 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19

    48 西南交通大学 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22

    49 南京理工大学 江苏 理工 9.85 8.58 7.30 27.10

    50 长安大学 陕西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89

    四、2012年中国大学200强

    武书连大学排行榜:2012年中国大学100强

    排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省排名 学校类型 学校参考类型

    得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究

    1 浙江大学 209.62 89.49 65.88 23.61 120.13 102.79 17.33 浙 1 综合 理科类 研究1型

    2 北京大学 205.14 90.85 65.42 25.43 114.29 74.01 40.28 京 1 综合 综合类 研究1型

    3 清华大学 191.51 84.72 59.91 24.81 106.80 86.92 19.88 京 2 理工 文理类 研究1型

    4 上海交通大学 160.01 70.27 50.21 20.06 89.73 81.48 8.26 沪 1 综合 理科类 研究1型

    5 复旦大学 147.85 63.40 47.03 16.37 84.44 59.11 25.33 沪 2 综合 文理类 研究1型

    6 南京大学 126.91 56.29 39.68 16.61 70.63 46.44 24.19 苏 1 综合 综合类 研究1型

    7 武汉大学 111.40 54.61 34.26 20.35 56.79 34.53 22.26 鄂 1 综合 综合类 研究2型

    8 中山大学 111.39 50.83 35.00 15.83 60.56 45.18 15.38 粤 1 综合 综合类 研究1型

    9 四川大学 108.19 53.35 35.13 18.21 54.84 44.48 10.36 川 1 综合 综合类 研究2型

    10 哈尔滨工业大学 104.98 49.37 34.91 14.46 55.61 53.38 2.23 黑 1 理工 工学类 研究2型

    11 华中科技大学 101.85 51.60 32.83 18.77 50.25 41.42 8.83 鄂 2 理工 文理类 研究2型

    12 吉林大学 97.62 49.96 32.09 17.87 47.66 36.18 11.48 吉 1 综合 综合类 研究2型

    13 山东大学 95.57 47.52 28.54 18.98 48.05 36.48 11.57 鲁 1 综合 综合类 研究2型

    14 南开大学 88.94 40.81 27.72 13.09 48.13 27.87 20.26 津 1 综合 文理类 研究1型

    15 西安交通大学 81.45 40.52 25.99 14.52 40.94 30.27 10.67 陕 1 综合 文理类 研究2型

    16 中南大学 77.19 40.30 25.07 15.23 36.89 32.65 4.23 湘 1 综合 理科类 研究2型

    17 中国科学技术大学 76.85 35.39 26.32 9.07 41.46 39.67 1.80 皖 1 理工 理科类 研究1型

    18 中国人民大学 71.66 35.38 21.60 13.79 36.27 2.01 34.26 京 3 综合 文科类 研究2型

    19 东南大学 69.82 35.87 21.60 14.27 33.94 29.53 4.41 苏 2 综合 工学类 研究2型

    20 天津大学 68.15 34.29 20.96 13.34 33.86 30.76 3.09 津 2 理工 工学类 研究2型

    21 大连理工大学 65.08 32.21 20.88 11.33 32.87 29.90 2.96 辽 1 理工 工学类 研究2型

    22 北京师范大学 63.62 31.48 19.91 11.57 32.14 14.29 17.84 京 4 师范 文理类 研究2型

    23 厦门大学 63.57 32.89 19.95 12.94 30.68 17.23 13.45 闽 1 综合 综合类 研究2型

    24 华南理工大学 62.25 31.12 19.12 12.00 31.13 27.46 3.67 粤 2 理工 工学类 研究2型

    25 同济大学 61.46 33.78 19.64 14.15 27.68 24.49 3.19 沪 3 理工 工学类 研究2型

    26 重庆大学 54.64 29.83 17.59 12.24 24.81 16.97 7.84 渝 1 综合 文理类 研究2型

    27 北京航空航天大学 54.54 27.31 17.97 9.33 27.23 24.42 2.81 京 5 理工 工学类 研究2型

    28 西北工业大学 52.76 27.05 16.69 10.36 25.71 24.34 1.37 陕 2 理工 工学类 研究2型

    29 兰州大学 52.71 25.78 16.81 8.98 26.93 22.83 4.10 甘 1 综合 理学类 研究2型

    30 北京理工大学 49.37 24.81 14.96 9.85 24.56 22.62 1.94 京 6 理工 工学类 研究2型

    31 中国农业大学 48.45 23.07 14.59 8.48 25.38 22.23 3.16 京 7 农林 理科类 研究1型

    32 湖南大学 46.91 25.06 14.98 10.07 21.86 16.10 5.75 湘 2 综合 文理类 研究2型

    33 华东师范大学 45.22 23.35 14.47 8.88 21.88 11.98 9.90 沪 4 师范 文理类 研究2型

    34 郑州大学 43.05 26.10 10.89 15.21 16.96 11.05 5.91 豫 1 综合 综合类 研教2型

    35 华东理工大学 41.21 20.91 12.21 8.70 20.30 19.09 1.22 沪 5 理工 工学类 研究2型

    36 南京航空航天大学 40.70 20.87 12.61 8.26 19.83 16.36 3.47 苏 3 理工 文理类 研究2型

    37 苏州大学 40.67 21.18 12.37 8.81 19.49 14.53 4.96 苏 4 综合 综合类 研教1型

    38 南京农业大学 38.90 19.18 11.45 7.73 19.72 15.67 4.05 苏 5 农林 文理类 研究1型

    39 电子科技大学 38.73 21.30 12.82 8.48 17.43 15.41 2.02 川 2 理工 工学类 研教2型

    40 华中师范大学 37.90 19.98 11.81 8.17 17.93 7.23 10.70 鄂 3 师范 文理类 研教1型

    41 上海大学 36.58 18.45 10.96 7.50 18.13 13.09 5.04 沪 6 综合 综合类 研教1型

    42 武汉理工大学 35.53 22.72 10.68 12.04 12.81 10.47 2.34 鄂 4 理工 文理类 研教2型

    43 西南大学 34.78 20.93 9.57 11.35 13.86 8.58 5.27 渝 2 综合 综合类 研教2型

    44 东北师范大学 33.96 17.99 11.23 6.76 15.97 10.06 5.91 吉 2 师范 文理类 研教1型

    45 西安电子科技大学 32.51 19.04 10.49 8.55 13.47 12.85 0.62 陕 3 理工 工学类 研教2型

    46 东北大学 32.44 19.38 9.98 9.39 13.06 10.53 2.53 辽 2 理工 文理类 研教2型

    47 南京理工大学 32.04 16.86 9.30 7.56 15.18 13.86 1.33 苏 6 理工 工学类 研教1型

    48 西北农林科技大学 31.04 17.46 8.70 8.76 13.58 12.08 1.50 陕 4 农林 理科类 研教1型

    49 暨南大学 30.90 16.15 9.41 6.74 14.75 7.10 7.65 粤 3 综合 综合类 研教1型

    50 东华大学 30.86 16.27 9.03 7.24 14.59 13.78 0.81 沪 7 理工 工学类 研教1型

    51 北京科技大学 30.49 16.69 10.29 6.41 13.80 12.69 1.10 京 8 理工 工学类 研教2型

    52 江南大学 30.35 15.82 7.56 8.26 14.54 12.94 1.59 苏 7 综合 工学类 研教1型

    53 西南交通大学 30.32 20.25 8.84 11.41 10.07 7.71 2.36 川 3 理工 文理类 研教2型

    54 南京师范大学 30.15 17.08 9.36 7.72 13.07 5.17 7.91 苏 8 师范 文理类 研教2型

    55 北京化工大学 28.50 14.83 8.17 6.67 13.67 13.34 0.32 京 9 理工 工学类 研教1型

    56 中国海洋大学 27.88 14.86 8.77 6.09 13.01 11.66 1.35 鲁 2 综合 理科类 研教1型

    57 北京交通大学 27.37 17.42 8.17 9.25 9.95 8.49 1.46 京 10 理工 工学类 研教2型

    58 华中农业大学 27.26 16.34 7.01 9.32 10.92 8.90 2.02 鄂 5 农林 文理类 研教1型

    59 首都医科大学 27.19 13.51 7.66 5.85 13.68 13.39 0.29 京 11 医药 医学类 研教1型

    60 陕西师范大学 26.03 14.09 8.11 5.98 11.94 6.45 5.49 陕 5 师范 文理类 研教1型

    61 南昌大学 25.73 15.56 6.49 9.07 10.17 8.04 2.13 赣 1 综合 文理类 研教2型

    62 华南师范大学 25.63 14.62 6.76 7.86 11.01 5.74 5.27 粤 4 师范 文理类 研教1型

    63 西北大学 25.60 14.52 7.54 6.98 11.08 6.59 4.49 陕 6 综合 综合类 研教1型

    64 河海大学 24.71 15.13 7.90 7.23 9.58 7.02 2.56 苏 9 理工 文理类 研教2型

    65 北京工业大学 24.65 13.80 7.28 6.53 10.84 9.51 1.33 京 12 理工 工学类 研教1型

    66 河南大学 24.38 15.33 5.66 9.68 9.04 4.18 4.86 豫 2 综合 文理类 研教2型

    67 扬州大学 24.29 13.88 5.64 8.25 10.40 8.06 2.35 苏 10 综合 综合类 研教1型

    68 湖南师范大学 24.25 13.98 7.17 6.81 10.27 4.93 5.35 湘 3 师范 文理类 研教2型

    69 哈尔滨工程大学 24.20 13.96 7.95 6.02 10.24 8.98 1.26 黑 2 理工 工学类 研教2型

    70 山西大学 22.52 12.22 6.07 6.15 10.30 4.71 5.59 晋 1 综合 综合类 研教1型

    71 浙江工业大学 22.44 12.27 5.27 7.00 10.17 8.49 1.68 浙 2 理工 文理类 研教1型

    72 江苏大学 22.05 13.28 6.14 7.14 8.77 7.47 1.30 苏 11 综合 工学类 研教2型

    73 中国地质大学(武汉) 20.92 12.88 5.62 7.25 8.05 6.86 1.19 鄂 6 理工 理科类 研教2型

    74 福州大学 20.70 11.58 5.41 6.17 9.12 7.94 1.18 闽 2 理工 理科类 研教1型

    75 燕山大学 20.63 11.46 6.29 5.17 9.18 7.64 1.53 冀 1 理工 文理类 研教2型

    76 合肥工业大学 20.45 13.94 5.93 8.01 6.51 5.63 0.88 皖 2 理工 工学类 研教2型

    77 华南农业大学 19.84 12.69 4.30 8.39 7.15 5.54 1.61 粤 5 农林 文理类 研教2型

    78 南京工业大学 19.78 10.99 5.21 5.78 8.80 8.27 0.53 苏 12 理工 工学类 研教1型

    79 云南大学 19.47 12.45 5.81 6.65 7.02 3.96 3.06 云 1 综合 文理类 研教2型

    80 河北大学 19.22 10.52 5.61 4.91 8.70 4.27 4.43 冀 2 综合 综合类 研教1型

    81 北京邮电大学 19.22 13.43 6.51 6.91 5.79 5.21 0.58 京 13 理工 工学类 研教2型

    82 湘潭大学 19.16 11.25 5.29 5.96 7.91 4.46 3.45 湘 4 综合 综合类 研教2型

    83 上海财经大学 19.16 11.50 5.82 5.68 7.66 0.17 7.49 沪 8 财经 经管类 研教2型

    84 华北电力大学 19.12 12.27 5.20 7.07 6.85 5.81 1.04 京 14 理工 工学类 研教2型

    85 中国药科大学 18.87 9.93 4.87 5.06 8.94 8.81 0.14 苏 13 医药 医学类 研教1型

    86 中国石油大学(北京) 18.25 10.12 6.25 3.87 8.13 7.86 0.28 京 15 理工 工学类 研教1型

    87 中国矿业大学 18.24 11.79 5.00 6.79 6.45 5.29 1.16 苏 14 理工 文理类 研教2型

    88 中南财经政法大学 18.01 12.15 4.78 7.37 5.86 0.10 5.75 鄂 7 财经 文科类 研教2型

    89 中国石油大学(华东) 17.99 11.30 4.63 6.67 6.68 6.37 0.31 鲁 3 理工 工学类 研教2型

    90 长安大学 17.84 11.44 5.06 6.38 6.41 5.33 1.08 陕 7 理工 文理类 研教2型

    91 黑龙江大学 17.83 10.58 3.57 7.00 7.25 1.73 5.52 黑 3 综合 文科类 研教1型

    92 广西大 17.66 11.83 5.00 6.83 5.83 4.46 1.37 桂 1 综合 文理类 研教2型

    93 中国地质大学(北京) 17.48 9.22 5.69 3.52 8.26 7.59 0.67 京 16 理工 理科类 研教2型

    94 南京医科大学 17.25 9.03 4.60 4.44 8.22 8.03 0.19 苏 15 医药 医学类 研教1型

    95 首都师范大学 17.01 10.36 4.98 5.38 6.65 2.62 4.03 京 17 师范 文理类 研教2型

    96 上海师范大学 16.92 9.24 4.46 4.78 7.68 3.35 4.34 沪 9 师范 文理类 研教1型

    97 浙江师范大学 15.92 8.05 3.39 4.66 7.87 3.59 4.28 浙 3 师范 文理类 研教1型

    98 青岛大学 15.78 10.81 3.14 7.67 4.98 3.64 1.33 鲁 4 综合 文理类 研教2型

    99 宁波大学 15.56 8.27 3.02 5.25 7.29 4.14 3.15 浙 4 综合 文理类 研教1型

    100 安徽大学 15.55 10.01 4.41 5.61 5.54 3.06 2.48 皖 3 综合 文理类 研教2型

    (数据来源:武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业--2012高考志愿填报指南》)

    以上就是小编对于2012中国大学排行榜问题和相关问题的解答了,如有疑问,可拨打网站上的电话,或添加微信。


    推荐阅读:

    客服每天200个电话累吗(女孩子千万别做客服)

    2023年中国作家协会会员申请(2021年中国作家协会会员申报)

    电子商务职业规划书2000字(电子商务职业规划书2000字前言)

    快手提现能提到别人微信吗(快手提现能提到别人微信吗)

    青岛现代景观设计案例(青岛现代景观设计案例大赛)